Nodweddion Nickel 200
Mae Nickel 200 (UNS N02200/W.NR. 2.4060 a 2.4066) yn fasnachol bur (99.6%) nicel gyr. Mae'r 1% neu lai olaf yn cynnwys haearn, arian, manganîs, copr, carbon a sylffwr mewn meintiau bach, wedi'u mesur. Mae ganddo briodweddau mecanyddol da ac ymwrthedd rhagorol i lawer o amgylcheddau cyrydol. Nodweddion defnyddiol eraill yr aloi yw ei briodweddau magnetig a magnetostrictive, dargludedd thermol a thrydanol uchel, cynnwys nwy isel a phwysedd anwedd isel.
Mae ymwrthedd cyrydiad nicel 200 yn ei gwneud yn arbennig o ddefnyddiol ar gyfer cynnal purdeb cynnyrch wrth drin bwydydd, ffibrau synthetig, ac alcalïau costig; a hefyd mewn cymwysiadau strwythurol lle mae ymwrthedd i gyrydiad yn brif ystyriaeth. Mae cymwysiadau eraill yn cynnwys drymiau llongau cemegol, rhannau trydanol ac electronig, cydrannau awyrofod a thaflegrau.
Gellir siapio aloi Nickel 200 trwy'r holl arferion gweithio poeth ac oer. Gall yr aloi fod yn boeth wedi'i weithio rhwng 649 gradd (1200 gradd F) a 1232 gradd (2250 gradd F), gyda ffurf drwm yn cael ei chyflawni ar dymheredd uwch na 871 gradd (1600 gradd F). Perfformir anelio ar dymheredd rhwng 704 gradd (1300 gradd F) ac 871 gradd (1600 gradd F).
Nickel 200 Cyfansoddiad Cemegol, %
|
Raddied |
C llai na neu'n hafal i |
Mn llai na neu'n hafal i |
SI llai na neu'n hafal i |
S llai na neu'n hafal i |
Cu llai na neu'n hafal i |
Fe llai na neu'n hafal i |
Ni mwy na neu'n hafal i |
|
Ni200 |
0.15 |
0.35 |
0.35 |
0.01 |
0.25 |
0.40 |
99.0 |
Nickel 200 Priodweddau Ffisegol
Dwysedd: 8.89 g/cm3
Pwynt toddi: 1435-1446 gradd
Nickel 200 Priodweddau Mecanyddol
| Ffurfiwyd | Tynnol | Cryfder Cynnyrch | Hehangu | Caledwch | |||
| Nerth | (0. 2% Gwrthbwyso) | yn 2 i mewn (51 | Brinell (3000 kg) | Rockwell b | |||
| ksi | Mpa | ksi | Mpa | mm), % | |||
| Gwialen a bar | |||||||
| Hanfwrion | 60-85 | 415-585 | 15-45 | 105-310 | 55-35 | 90-150 | 45-80 |
| Ngwrddiad | 65-110 | 450-760 | 40-100 | 275-690 | Hydref -35 | 140-230 | 75-98 |
| Wedi'i dynnu'n oer, ei anelio neu ei orffen yn boeth, wedi'i anelio | 55-75 | 380-520 | 15-30 | 105-210 | 55-40 | 90-120 | 45-70 |
| Blatian | |||||||
| Rholio | 55-100 | 380-690 | 20-80 | 140-550 | 55-35 | 100-150 | 55-80 |
| Wedi'i rolio'n boeth, wedi'i anelio | 55-80 | 380-550 | 15-40 | 105-275 | 60-40 | 90-140 | 45-75 |
| Taflen | |||||||
| Nghaled | 90-115 | 620-795 | 70-105 | 480-725 | 2月15日 | – | 90 mun. |
| Aneledig | 55-75 | 380-520 | 15-30 | 105-210 | 55-40 | – | 70 ar y mwyaf. |
| Tynnest | |||||||
| Darddwch | 90-130 | 620-895 | 70-115 | 480-795 | 2月15日 | – | 95 mun. |
| Aneledig | 55-75 | 380-520 | 15-30 | 105-210 | 55-40 | – | 64 Max. |
| Tiwbiau | |||||||
| Lleddfu | 65-110 | 450-760 | 40-90 | 275-620 | 35-15 | – | 75-98 |
| Aneledig | 55-75 | 380-520 | 12月30日 | 85-210 | 60-40 | – | 70 ar y mwyaf. |
| Cyddwysydd a thiwbiau anweddydd | |||||||
| Aneledig | 55-75 | 380-520 | 15-30 | 105-210 | 60-40 | – | 65 Max. 75-98 |
| Lleddfu | 65-110 | 450-760 | 40-90 | 275-620 | 35-20 | – | |
| Gwifren, wedi'i dynnu'n oer | |||||||
| Aneledig | 55-85 | 380-580 | 15-50 | 105-345 | 50-30 | – | – |
| Rhif 1 Tymer | 70-95 | 485-655 | 40-75 | 275-520 | 40-20 | – | – |
| Tymher y Gwanwyn | 125-145 | 860-1000 | 105-135 | 725-930 | 2月15日 | – | – |
Nickel 200 Graddau Cyfwerth
|
Safonol |
Werkstoff.nr. |
Dads |
Jis |
Bs |
Gost |
Afnor |
En |
|
Ni200 |
2.4066/2.4060 |
N02200 |
NW 2200 |
Na 11 |
HП-2 |
N-100M |
N 99.2 |
Manylebau ASTM
|
Pibell/tiwb |
Dalen/plât/stribed |
Barion |
Maethiadau |
Ffitiad |
|
ASTM B161% 2fB163/B474 |
ASTM B162 |
ASTM B160 |
ASTM B564 |
ASTM B366 |
Ngheisiadau
- Gosod pibell aloi nicel ar gyfer gweithfeydd pŵer.
- Ffit aloi nicel ar gyfer diwydiant olew a nwy.
- Roedd aloi nicel yn ffitio ar gyfer pibellau hylif.
- Penelin ar gyfer prosesu llaeth a bwyd.
- Cyfnewidydd gwres.
- Diwydiant Prosesu Fferyllol.
- Ffitio edau ar gyfer diwydiant mwydion a phapur.
- cydrannau awyrofod a thaflegrau.
Tagiau poblogaidd: Nickel 200 / UNS N02200 / 2.4060, 2.4066, China Nickel 200 / UNS N02200 / 2.4060, 2.4066 Gwneuthurwyr, Cyflenwyr

